| THÁNG /MÙA | NGÀY KHỞI HÀNH | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Giá tour không visa & vé bay | Số chỗ | Còn nhận | CHƯƠNG TRÌNH | Chương trình tour |
| THÁNG 11 Lá đỏ đỉnh điểm | 17-22/11 | ![]() | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.500.000 | 29 | 3 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 24-29/11 | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.500.000 | 29 | 4 | ||||
| 27/11-02/12 | ![]() | 40.900.000 | 34.790.000 | 8.190.000 | 23.500.000 | 25 | 0 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
THÁNG 12 Lá đỏ Tuyết X'mas Tết DL | 01-06/12 | ![]() | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.500.000 | 29 | Full | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 08-13/12 | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.500.000 | 29 | 27 | ||||
| 11-16/12 | ![]() | 40.900.000 | 34.790.000 | 8.190.000 | 23.500.000 | 25 | 23 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
22-27/12 X'mas | ![]() | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 23.900.000 | 29 | 9 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
29/12-03/01 Tết DL | 40.900.000 | 34.790.000 | 8.190.000 | 24.900.000 | 29 | 9 | Chương trình tour | |||
30/12-04/01 Tết DL | ![]() | 42.990.000 | 36.490.000 | 8.590.000 | 24.900.000 | 25 | 16 | |||
THÁNG 01 2027 Tuyết | 08-13/01 | ![]() | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 23.900.000 | 25 | 15 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour |
| 12-17/01 | 38.900.000 | 33.190.000 | 7.790.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
THÁNG 02 2027 Tuyết Tết AL | 02-07/02 (26-M2 tết AL) | ![]() | 40.900.000 | 34.790.000 | 8.190.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour |
02-07/02 (M2 - 7 tết AL) | ![]() | 42.900.000 | 38.700.000 | 12.900.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 28/02-05/03 Hoa anh đào | ![]() | 40.900.000 | 34.790.000 | 8.190.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
THÁNG 03 2027 Hoa anh đào Nở sớm | 02-07/03 | ![]() | 41.900.000 | 35.690.000 | 8.390.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 04-09/03 | 41.900.000 | 35.690.000 | 8.390.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | ||
| 10-15/03 | 41.900.000 | 35.690.000 | 8.390.000 | 24.200.000 | 25 | 23 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
| 15-20/03 | 41.900.000 | 35.690.000 | 8.390.000 | 24.200.000 | 25 | 25 |
KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ LANDTOUR TẠI NHẬT
1. Quý khách NÊN bay đến Nhật sớm hơn 1 ngày đối với ngày tham gia tour (HIGHLY RECOMMENDED)
2. Quý khách ĐÃ ĐẾN Nhật nhiều ngày trước đó.
3. Quý khách BAY CÙNG NGÀY (đã book chuyến bay trước khi đăng ký tour hoặc hãng bay khác với đoàn).
Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.
Univiet Travel cam kết:
Rất mong quý khách dành chút thời gian tham khảo để hiểu rõ hơn tính đặc sắc của chương trình tour, độ minh bạch và cam kết chất lượng của tour.
Quý khách cần thông tin chi tiết khác, vui lòng, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với UniViet Travel theo thông tin liên hệ bên dưới để được tư vấn thêm:
Thông tin liên hệ:
Ms Thu Huyền: 0909111445
Mr Sự: 0944096699
CTY TNHH DU LỊCH UNIVIET
Tòa nhà Sai Gon Royal - 34-35 Bến Vân Đồn, P. Xóm Chiếu, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 6262-1269
Email: info@univietravel.com
Website: www.univietravel.com