| Khởi hành | Chương trình tour | Giá tour TRỌN GÓI VND/khách | Giá land tour only VND/khách (Không bao gồm Visa và vé bay) | Số chỗ còn nhận | Ghi chú |
| 20 - 25/12 Giáng sinh - Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 31,900,000 | 21,500,000 | Full | Chương trình tour |
| 27/12/25 - 01/01/26 Tết Dương lịch & Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 33,900,000 | 21,900,000 | Full | Chương trình tour |
| 16 - 21/01/2026 NRT - KIX Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 34,900,000 | 23,500,000 | 16 | Chương trình tour |
| 22 - 27/01/2026 KIX - NRT Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kyoto - Nagoya Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 34,900,000 | 23,500,000 | 04 | Chương trình tour |
| 11 - 16/02/2026 NRT - NGO Cung đường cổ tích mùa đông | 6N5D Cung đường cổ tích Tokyo - Yamanashi - Shizuoka - Shirakawago - Nagoya(Vietnam Airlines) | 35,900,000 | 23,900,000 | 20 | Chương trình tour |
| 23 - 28/03/2026 NRT - NGO Cung đường cổ tích mùa đông | 35,900,000 | 23,900,000 | 25 | ||
| 18 - 23/02/26 Mùng 2 - 7 Tết Tết - Tuyết & Hoa anh đào nở sớm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 42,900,000 | 24,500,000 | Full | Chương trình tour |
| 11 - 16/02/2026 24 Tháng chạp Tết - Tuyết & Hoa anh đào nở sớm | 35,900,000 | 23,900,000 | 02 | Chương trình tour | |
| 24/02 - 01/03/26 Mùng 8 Tết Tết - Tuyết & Hoa anh đào nở sớm | 34,900,000 | 23,500,000 | 12 | ||
| 13 - 18/03/26 Hoa anh đào nở sớm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) | 35,900,000 | 23,500,000 | 25 | Chương trình tour |
| 16 - 21/03/26 Hoa anh đào nở sớm | 35,900,000 | 23,500,000 | 25 | ||
| 18 - 23/03/26 Hoa anh đào nở sớm | 36,900,000 | 23,500,000 | 25 | ||
| 22 - 27/03/26 KIX - NRT Hoa anh đào đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Kyoto - Nagoya Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 39,900,000 | 23,500,000 | 21 | Chương trình tour |
| 29/03 - 03/04/26 Hoa anh đào đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) Ngủ Tokyo | 42,900,000 | 24,900,000 | 20 | Chương trình tour |
| 02 - 07/04/26 Hoa anh đào đỉnh điểm | 41,900,000 | 23,900,000 | Full | Chương trình tour | |
| 25 - 30/03/26 Hoa anh đào đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietnam Airlines) Ngủ Osaka | 41,900,000 | 23,900,000 | 25 | Chương trình tour |
| 31/03 - 05/04/26 Hoa anh đào đỉnh điểm | 41,900,000 | 23,900,000 | 25 | ||
| 04 - 09/04/26 Hoa anh đào đỉnh điểm | 41,900,000 | 23,900,000 | 25 | ||
| 14 - 19/04/2026 Hoa Tử đằng - Hoa Chi anh | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 34,900,000 | 29,600,000 | 25 | Chương trình tour |
| 21 - 26/04/2026 Hoa Tử đằng - Hoa Chi anh | 34,900,000 | 29,600,000 | 25 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn