| THÁNG /MÙA | NGÀY KHỞI HÀNH | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Giá tour không visa & vé bay | Số chỗ | Còn nhận | CHƯƠNG TRÌNH | Chương trình tour |
| THÁNG 6 Đầu hè Nemophia | 16 - 21/06 Disneyland | | 37.800.000 | 32.190.000 | 7.560.000 | 24.300.000 | 31 | 0 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour |
| 23 - 28/06 | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.900.000 | 25 | 5 | Chương trình tour | |||
| 24 - 29/06 | | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.200.000 | 25 | 6 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 30/06 - 05/07 | | 35.800.000 | 30.490.000 | 7.190.000 | 23.200.000 | 31 | 1 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| THÁNG 7 Cao điểm hè Lavender | 01 - 06/07 | | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 25 | 23 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 08 - 13/07 | | 32.900.000 | 27.990.000 | 6.590.000 | 23.200.000 | 29 | 14 | |||
| 07 - 12/07 | | 36.900.000 | 31.390.000 | 7.390.000 | 23.500.000 | 25 | 0 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 14 - 19/07 | 35.800.000 | 30.490.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 31 | 0 | Chương trình tour | |||
| 21 - 26/07 | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 25 | 19 | Chương trình tour | |||
| 21 - 26/07 | | 32.900.000 | 27.990.000 | 6.590.000 | 23.200.000 | 29 | 24 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 22 - 27/07 | | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 25 | 22 | |||
| 24 - 29/07 | | 35.800.000 | 30.490.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 31 | 6 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 28/07 - 02/08 | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 8 Nửa cuối hè | 04 - 09/08 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 11 - 16/08 | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | ||||
| 18 - 23/08 | | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 21 - 26/08 | 34.900.000 | 29.690.000 | 6.990.000 | 23.500.000 | 25 | 19 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
| 25 - 30/08 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | |||
| 26 - 31/08 | | 34.900.000 | 29.690.000 | 6.990.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | |||
| THÁNG 9 Cuối hè Lễ 2/9 | 01–06/09 (Lễ 2/9) | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 08-13/09 | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | ||||
| 16 - 21/09 | | 34.900.000 | 29.690.000 | 6.990.000 | 22.200.000 | 25 | 25 | |||
| 23 – 28/09 | 34.900.000 | 29.690.000 | 6.990.000 | 22.200.000 | 25 | 25 | ||||
| 29/09 – 04/10 | 34.900.000 | 29.690.000 | 6.990.000 | 22.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | ||
| 29/09 – 04/10 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | |||
| THÁNG 10 Lá đỏ đầu mùa | 06-11/10 | | 32.900.000 | 27.990.000 | 6.590.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | |
| 13-18/10 | 32.900.000 | 27.990.000 | 6.590.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | ||||
| 20-25/10 | 32.900.000 | 27.990.000 | 6.590.000 | 22.900.000 | 29 | 29 | ||||
| 27/10-01/11 | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | ||||
| 29/10-03/11 | | 37.900.000 | 32.290.000 | 7.590.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | ||
| THÁNG 11 Lá đỏ đỉnh điểm | 03-08/11 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | |
| 05-10/11 | | 38.900.000 | 33.090.000 | 7.790.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | ||
| 10-15/11 | | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | ||
| 17-22/11 | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | ||||
| 24-29/11 | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | ||||
| 27/11-02/12 | | 38.900.000 | 33.090.000 | 7.790.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | ||
| THÁNG 12 Lá đỏ Tuyết X'mas Tết DL | 01-06/12 | | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | |
| 08-13/12 | 35.900.000 | 30.590.000 | 7.190.000 | 23.500.000 | 29 | 29 | ||||
| 11-16/12 | | 38.900.000 | 33.090.000 | 7.790.000 | 23.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | ||
| 22-27/12 X'mas | | 37.900.000 | 32.290.000 | 7.590.000 | 23.900.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | ||
| 29/12-03/01 Tết DL | 38.900.000 | 33.090.000 | 7.790.000 | 23.900.000 | 29 | 29 | ||||
| THÁNG 01 2027 Tuyết | 08-13/01 | | 37.900.000 | 32.290.000 | 7.590.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | |
| 12-17/01 | 37.900.000 | 32.290.000 | 7.590.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | |||
| THÁNG 02 2027 Tuyết Tết AL | 02-07/02 (26-M2 tết AL) | | 38.900.000 | 33.090.000 | 7.790.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | |
| 28/02-05/03 | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | ||||
| THÁNG 03 2027 Hoa anh đào Nở sớm | 02-07/03 | | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | |
| 04-09/03 | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | |||
| 10-15/03 | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 24.200.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | |||
| 15-20/03 | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.990.000 | 24.200.000 | 25 | 25 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn