| THÁNG /MÙA | NGÀY KHỞI HÀNH | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Giá tour không visa & vé bay | Số chỗ | Còn nhận | CHƯƠNG TRÌNH | Chương trình tour |
| THÁNG 4 Hoa Anh Đào Tử Đằng Chi Anh | 14 - 19/04 | | 32.900.000 | 28.040.000 | 6.590.000 | 22.500.000 | 29 | Full | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – KOBE – TOKYO | Chương trình tour |
| 21 - 26/04 | 32.900.000 | 28.040.000 | 6.590.000 | 22.500.000 | 29 | 1 | ||||
| 22 - 27/04 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 37 | Full | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – ASHIKAGA - OSAKA | Chương trình tour | |
| 23 - 28/04 | 38.900.000 | 33.900.000 | 7.900.000 | 23.900.000 | 25 | 10 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – KOBE – TOKYO | Chương trình tour | ||
| 28/04 – 03/05 | | 39.900.000 | 33.900.000 | 7.900.000 | 23.500.000 | 29 | Full | |||
| THÁNG 5 Đầu hè Nemophila | 01 - 06/05 | | 30.900.000 | 27.900.000 | 6.200.000 | N/A | 40 | 10 | Charter Nagoya 6N5Đ NAGOYA – TATEYAMA -TOKYO - NAGOYA | Chương trình tour |
| 01 - 06/05 | 29.900.000 | 27.000.000 | 6.000.000 | N/A | 40 | 13 | Charter Nagoya 6N5Đ NAGOYA - KUROBE ALPINE - KYOTO - NAGOYA | Chương trình tour | ||
| 13 - 18/05 | | 32.900.000 | 29.600.000 | 9.800.000 | 22.500.000 | 25 | 3 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 19 - 24/05 | | 30.900.000 | 29.600.000 | 9.800.000 | 22.500.000 | 29 | 27 | |||
| 26 - 31/05 | 30.900.000 | 29.600.000 | 9.800.000 | 22.500.000 | 29 | 29 | ||||
| 27/05 - 01/06 | | 32.900.000 | 29.600.000 | 9.800.000 | 22.500.000 | 25 | 5 | |||
| THÁNG 6 Đầu hè Nemophia | 02 - 07/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 22.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO - OSAKA | Chương trình tour |
| 02 - 07/06 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 21.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 03 - 08/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 22.500.000 | 25 | 19 | |||
| 09 - 14/06 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 21.200.000 | 29 | 29 | |||
| 10 - 15/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 11 | |||
| 09 - 14/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 22.500.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 16 - 21/06 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 22.500.000 | 31 | 21 | ||||
| 23 - 28/06 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 22 | ||||
| 23 - 28/06 | | 33.900.000 | 33.900.000 | 6.800.000 | 23.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 24 - 29/06 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.200.000 | 25 | 25 | |||
| 30/06 - 05/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.200.000 | 31 | 31 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| THÁNG 7 Cao điểm hè Lavender | 01 - 06/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 07 - 12/07 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | |||
| 07 - 12/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 18 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 14 - 19/07 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 31 | 26 | ||||
| 21 - 26/07 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | ||||
| 21 - 26/07 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | |
| 22 - 27/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | |||
| 24 - 29/07 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 31 | 31 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 28/07 - 02/08 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | ||||
| 29/7 - 03/08 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
| THÁNG 8 Cuối hè | 11 - 16/08 | | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 16 - 21/08 | 33.900.000 | 28.900.000 | 6.790.000 | 22.200.000 | 29 | 29 | ||||
| 18 - 23/08 | | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour | |
| 21 - 26/08 | 36.900.000 | 33.200.000 | 11.080.000 | 23.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour | ||
| 25 - 30/08 | | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 21.900.000 | 29 | 29 | |||
| 01 – 06/09 | 31.900.000 | 27.190.000 | 6.390.000 | 21.900.000 | 29 | 29 | ||||
| THÁNG 9 | 16 - 21/09 | | 34.900.000 | 29.740.000 | 6.990.000 | 21.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ OSAKA – TOKYO | Chương trình tour |
| 23 – 28/09 | 34.900.000 | 29.740.000 | 6.990.000 | 21.900.000 | 25 | 25 | ||||
| 29/09 – 04/10 | 35.900.000 | 29.740.000 | 6.990.000 | 21.900.000 | 25 | 25 | Cung Đường Vàng 6N5Đ TOKYO – OSAKA | Chương trình tour |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn