Khởi hành | Chương trình tour | Giá tour TRỌN GÓI VND/khách | Giá land tour only VND/khách (Không bao gồm Visa và vé bay) | Số chỗ còn nhận | Ghi chú |
12 - 17/07 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 30,900,000 | 20,900,000 | 6 | Chương trình tour |
26 - 31/07 Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 21 | ||
16 - 21/08 Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 7 | ||
30/08 - 04/09 (Lễ 02/09) Vui hè | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
13 - 18/09 Vui hè | 29,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
20 - 25/09 Vui hè | 29,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
02 - 07/07 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 33,900,000 | 22,900,000 | Full | Chương trình tour |
10 - 15/07 Vui hè | 33,900,000 | 22,900,000 | 3 | ||
16 - 21/07 Vui hè | 33,900,000 | 22,900,000 | 15 | ||
24 - 29/07 Vui hè | 33,900,000 | 22,900,000 | 23 | ||
20 - 25/08 Vui hè | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 33,900,000 | 21,900,000 | 25 | Chương trình tour |
24 - 29/09 Vui hè | 33,900,000 | 21,900,000 | 25 | ||
18 - 23/10 Lá đỏ đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 29,900,000 | 20,900,000 | 23 | Chương trình tour |
25 - 30/10 Lá đỏ đầu mùa | 30,900,000 | 20,900,000 | 25 | ||
15 - 20/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | Chương trình tour |
29/11 - 04/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | ||
06 - 11/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | ||
15 - 20/10 Lá đỏ đầu mùa | 6N5D Tuyến Đường Vàng Osaka - Nara - Kyoto - Nagoya - Phú Sĩ - Tokyo(Vietnam Airlines) | 34,900,000 | 22,900,000 | 25 | Chương trình tour |
22 - 27/10 Lá đỏ đầu mùa | 34,900,000 | 22,900,000 | 25 | ||
05 - 10/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
12 - 17/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
19 - 24/11 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 23 | ||
26/11 - 01/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
03 - 08/12 Lá đỏ đỉnh điểm | 35,900,000 | 23,400,000 | 25 | ||
20 - 25/12 Giáng sinh - Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 31,900,000 | 21,500,000 | 25 | Chương trình tour |
27/12/25 - 01/01/26 Tết Dương lịch & Lễ hội tuyết | 6N5D Tuyến Đường Vàng Tokyo - Phú Sĩ - Nagoya - Kyoto - Osaka (Vietjet Air) | 33,900,000 | 21,900,000 | 25 | Chương trình tour |
Những tin cũ hơn