| THÁNG | NGÀY KHỞI HÀNH | Số ngày tour | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | CHƯƠNG TRÌNH | Chương trình tour |
| THÁNG 03 | 14, 28 | 7N7D | | 23,990,000 | 21,590,000 | 7,200,000 | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU Ô TRẤN TÂY SÁCH - THƯỢNG HẢI | Chương trình tour |
| THÁNG 03 | 12, 26 | 5N4D | | 17,990,000 | 16,200,000 | 5,400,000 | THƯỢNG HẢI FREEDAY - TÔ CHÂU Ô TRẤN - HÀNG CHÂU NO SHOPPING | Chương trình tour |
| THÁNG 04 | 03, 12, 2017 | 6N5D | | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | ÂN THI - TUYÊN ÂN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI | Chương trình tour |
| THÁNG 04 | Lễ: 26/04, 01/05 | 16,990,000 | 15,290,000 | 5,097,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 05 | 10, 15, 24, 29 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 06 | 07, 12, 21, 26 | 15,990,000 | 14,390,000 | 4,797,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 07 | 05, 10, 19, 24 | 15,990,000 | 14,390,000 | 4,797,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 08 | 02, 07, 16, 21 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 08 | LỄ: 30/08 | 16,990,000 | 15,290,000 | 5,097,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 09 | 04, 13, 18, 27 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 10 | 02, 11, 16, 25 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 04 | 08, 22 | 5N4D | | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | ÂN THI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN TRƯƠNG GIA GIỚI | Chương trình tour |
| THÁNG 05 | 06, 20 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 06 | 03, 17 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 07 | 01, 15, 29 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,497,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 08 | 12, 26 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 09 | 09, 23 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 10 | 07, 21 | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,197,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 03 | 07, 21 | 6N5D | | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG SHANGRILA NO SHOPPING | Chương trình tour |
| THÁNG 04 | 11, 18 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 04 | Lễ: 25/04 | 21,990,000 | 19,790,000 | 6,590,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 05 | 09, 16, 23, 30 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 06 | 06, 13, 20, 27 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 07 | 04 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 07 | 11, 18, 25 | 21,390,000 | 19,250,000 | 6,410,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 08 | 01, 15 | 21,390,000 | 19,250,000 | 6,410,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 08 | 22, 29 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 09 | Lễ: 01/09 | 21,990,000 | 19,790,000 | 6,590,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 09 | 12, 19, 26 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 03 | 18 | 5N4D | | 15,490,000 | 13,940,000 | 6,199,000 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU TÔ CHÂU - OPTION DISNEYLAND | Chương trình tour |
| THÁNG 04 | 08, 22 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 04 | Lễ: 29/04 | 21,690,000 | 19,520,000 | 8,679,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 05 | 13, 27 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 06 | 10, 24 | 15,990,000 | 14,390,000 | 6,399,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 03 | 15, 24, 31 | 7N6D | | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI | Chương trình tour |
| THÁNG 04 | 07, 14, 19, 21 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 04 | (Lễ): 26, 30/04 | 29,990,000 | 28,990,000 | 8,990,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 05 | 05, 12, 19, 26 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 06 | 02, 16, 23, 25 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 06 | 30 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 07 | 07, 21, 28 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 08 | 04, 11, 18, 25 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 09 | (Lễ): 01/09 | 26,990,000 | 25,990,000 | 8,090,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 09 | 06, 15, 29 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 03 | 12, 19, 21, 26, 28 | 6N5D | | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,599,000 | ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA | Chương trình tour |
| THÁNG 04 | 02, 09, 11, 16, 18, 23 | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,599,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 04 | (Lễ): 25/04, 30/04 | 20,990,000 | 19,990,000 | 8,399,000 | Chương trình tour | |||
| THÁNG 04 | 15, 22 | 6N5D | | 17,790,000 | 16,010,000 | 7,119,000 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU ĐÔ GIANG YỂN - LẠC SƠN | Chương trình tour |
Những tin cũ hơn