| Stt | Chương trình | Ngày khởi hành | Số ngày tour | Hàng Không | Giá tour Trọn gói | Trẻ em 2-10 tuổi | Trẻ em Dưới 2 tuổi | Chương trình tour |
| 1 | CÁP NHĨ TÂN | 14/01 - 18/01 | 5N4D | Vietjet | 31,950,000 | 30,950,000 | KHÔNG NHẬN TE | Chương trình tour |
| 2 | 28/01 - 02/02 | 29,950,000 | 27,950,000 | KHÔNG NHẬN TE | Chương trình tour | |||
| 3 | BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN TÂY SÁCH - THƯỢNG HẢI | THÁNG 01: 24 | 7N7D | MU | 23,990,000 | 21,590,000 | 7,200,000 | Chương trình tour |
| 4 | 19 - 25/02/2026 (MÙNG 3 TẾT) | 31,990,000 | 28,790,000 | 9,600,000 | Chương trình tour | |||
| 5 | THÁNG 03: 14, 28 | 23,990,000 | 21,590,000 | 7,200,000 | Chương trình tour | |||
| 6 | THƯỢNG HẢI FREEDAY - TÔ CHÂU - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU NO SHOPPING | 22 - 26/01/2026 | 5N4D | MU | 17,990,000 | 16,200,000 | 5,400,000 | Chương trình tour |
| 7 | 18/02 - 22/02/2026 ( MÙNG 2 TẾT AL) | 25,790,000 | 23,215,000 | 7,740,000 | Chương trình tour | |||
| 8 | THÁNG 03: 05, 12, 26 | 17,990,000 | 16,200,000 | 5,400,000 | Chương trình tour | |||
| 9 | CÔN MINH - ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRI - LA NO SHOPPING | THÁNG 01: 17, 24 | 6N5D | MU | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour |
| 10 | 17/02 - 22/02 ( Mùng 1 Tết Âm) | 24,990,000 | 22,490,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 11 | THÁNG 03: 7, 14, 21 | 19,990,000 | 17,990,000 | 5,990,000 | Chương trình tour | |||
| 12 | THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU OPTION DISNEYLAND | THÁNG 01: 14, 21, 28 | 5N4D | HO | 15,490,000 | 13,940,000 | 6,199,000 | Chương trình tour |
| 13 | THÁNG 02: 04 | 15,490,000 | 13,940,000 | 6,199,000 | Chương trình tour | |||
| 14 | THÁNG 03: 11, 18 | 15,490,000 | 13,940,000 | 6,199,000 | Chương trình tour | |||
| 15 | BẮC KINH - HÀNG CHÂU - Ô TRẤN - THƯỢNG HẢI | THÁNG 01: 07, 21 | 7N6D | Vietnam Airlines | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour |
| 16 | THÁNG 03: 15, 24, 31 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 17 | THÁNG 04: 07, 14, 19, 21 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 18 | (Lễ): 26, 30/04 | 29,990,000 | 28,990,000 | 8,990,000 | Chương trình tour | |||
| 19 | THÁNG 05: 05, 12, 19, 26 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 20 | THÁNG 06: 02, 16, 23, 25 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 21 | THÁNG 06: 30 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 22 | THÁNG 07: 07, 21, 28 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 23 | THÁNG 08: 04, 11, 18, 25 | 24,990,000 | 23,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 24 | (Lễ): 01/09 | 26,990,000 | 25,990,000 | 8,090,000 | Chương trình tour | |||
| 25 | THÁNG 09: 06, 15, 29 | 23,990,000 | 22,990,000 | 7,190,000 | Chương trình tour | |||
| 26 | ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA | (Lễ): 27/12 | 6N5D | RUILI | 19,990,000 | 18,990,000 | 7,990,000 | Chương trình tour |
| 27 | THÁNG 01: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 28 | THÁNG 02: 05, 07, 12, 26 | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 29 | (27 Tết): 14/02 | 22,990,000 | 21,990,000 | 11,990,000 | Chương trình tour | |||
| 30 | (Mùng 3 Tết): 19/02 | 24,990,000 | 23.990.000 | 13,990,000 | Chương trình tour | |||
| 31 | (Mùng 5 Tết): 21/02 | 22,990,000 | 21,990,000 | 11,990,000 | Chương trình tour | |||
| 32 | THÁNG 03: 05, 12, 14, 19, 21, 26, 28 | 18,990,000 | 17,990,000 | 7,490,000 | Chương trình tour | |||
| 33 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - GIA CÔ SƠN - ĐÔ GIANG YỂN | THÁNG 01: 21 | 6N5D | 3U | 17,990,000 | 16,190,000 | 7,199,000 | Chương trình tour |
| 34 | THÁNG 02: 04 | 17,990,000 | 16,190,000 | 7,199,000 | Chương trình tour | |||
| 35 | THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU - ĐÔ GIANG YỂN - LẠC SƠN | THÁNG 03: 04, 11, 18, 25 | 17,790,000 | 16,010,000 | 7,119,000 | Chương trình tour | ||
| 36 | THÁNG 04: 01, 08, 15, 22 | 17,790,000 | 16,010,000 | 7,119,000 | Chương trình tour | |||
| 37 | ÂN THI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI | Tháng 04: 07, 21 | 5N4D | Vietjet | 13,990,000 | 12,590,000 | 4,199,000 | Chương trình tour |
| 38 | ÂN THI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - MIÊU TRẠI - TRƯƠNG GIA GIỚI | Tháng 03: 28 | 6N5D | Vietjet | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,499,000 | Chương trình tour |
| 39 | Tháng 04: 02, 11, 16, 25 | 14,990,000 | 13,490,000 | 4,499,000 | Chương trình tour | |||
Những tin cũ hơn